titen_edaattorit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| titen_edaattorit [2022/12/30 17:06] – ple | titen_edaattorit [2026/10/04 13:49] (current) – sannipe | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * 90-luku: [[#Kaudella 1992-93|1992-1993]] | [[#Kaudella 1994-95|1994-1995]] | [[#Kaudella 1996-1997|1996-1997]] | [[#Kaudella 1998-1999|1998-1999]] | * 90-luku: [[#Kaudella 1992-93|1992-1993]] | [[#Kaudella 1994-95|1994-1995]] | [[#Kaudella 1996-1997|1996-1997]] | [[#Kaudella 1998-1999|1998-1999]] | ||
| * 80-luku: [[#Kaudella 1988-89|1988-1989]] | * 80-luku: [[#Kaudella 1988-89|1988-1989]] | ||
| + | |||
| + | === Kaudella 2026-2028 === | ||
| + | * Roope Pesälä | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 14: | Line 17: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2019–2020 === | + | === Kaudella 2019-2020 === |
| * Anriika Kauppi | * Anriika Kauppi | ||
| * Veli-Matti Korpelainen | * Veli-Matti Korpelainen | ||
| Line 28: | Line 31: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2014–2015 === | + | === Kaudella 2014-2015 === |
| * Markus Karppanen | * Markus Karppanen | ||
| * Masi Kajander | * Masi Kajander | ||
| Line 35: | Line 38: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2012–2013 === | + | === Kaudella 2012-2013 === |
| * Karoliina Jäspi | * Karoliina Jäspi | ||
| * Markus Karppanen | * Markus Karppanen | ||
| Line 41: | Line 44: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2010–2011 === | + | === Kaudella 2010-2011 === |
| * Olli Pietikäinen | * Olli Pietikäinen | ||
| * Viivi Ilvesmäki | * Viivi Ilvesmäki | ||
| Line 48: | Line 51: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2008–2009 === | + | === Kaudella 2008-2009 === |
| * Matti Tiainen | * Matti Tiainen | ||
| * Olli Pietikäinen | * Olli Pietikäinen | ||
| Line 60: | Line 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2006–2007 === | + | === Kaudella 2006-2007 === |
| * Matti Tiainen | * Matti Tiainen | ||
| * Veikko Skurnik | * Veikko Skurnik | ||
| Line 68: | Line 71: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2004–2005 === | + | === Kaudella 2004-2005 === |
| * Markus Mäkelä | * Markus Mäkelä | ||
| * Johanna Nurmi | * Johanna Nurmi | ||
| Line 74: | Line 77: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2002–2003 === | + | === Kaudella 2002-2003 === |
| * Petja Venäläinen (vpj) | * Petja Venäläinen (vpj) | ||
| * Tero Martti | * Tero Martti | ||
| Line 82: | Line 85: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 2000–2001 === | + | === Kaudella 2000-2001 === |
| * Petra Visuri (pj) | * Petra Visuri (pj) | ||
| * Anna Katajainen | * Anna Katajainen | ||
| Line 91: | Line 94: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 1998–1999 === | + | === Kaudella 1998-1999 === |
| * Petra Raatikainen | * Petra Raatikainen | ||
| * Mikko Rintala | * Mikko Rintala | ||
| Line 107: | Line 110: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 1996–1997 === | + | === Kaudella 1996-1997 === |
| * Markus Linnala | * Markus Linnala | ||
| * Kati Rantala | * Kati Rantala | ||
| Line 115: | Line 118: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 1994–95 === | + | === Kaudella 1994-95 === |
| * Pasi Kontio | * Pasi Kontio | ||
| * Peter Karjalainen | * Peter Karjalainen | ||
| Line 127: | Line 130: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 1992–93 === | + | === Kaudella 1992-93 === |
| * Ismo Manninen | * Ismo Manninen | ||
| * Miia Hietaranta | * Miia Hietaranta | ||
| Line 135: | Line 138: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Kaudella 1988–89 === | + | === Kaudella 1988-89 === |
| * Petri Hartoma | * Petri Hartoma | ||
| ---- | ---- | ||
titen_edaattorit.1672412812.txt.gz · Last modified: by ple