saavutukset
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
saavutukset [2014/04/15 23:02] – external edit 127.0.0.1 | saavutukset [2024/08/17 02:12] (current) – mikaelvarn | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
* [[Fuksiväittelyn]] voitto | * [[Fuksiväittelyn]] voitto | ||
* [[Superfuksi]] | * [[Superfuksi]] | ||
+ | * 2015 | ||
+ | * [[Fuksiväittelyn]] voitto | ||
+ | * [[Jäynäkisan fuksisarja|Jäynäkisan fuksisarjan]] voitto | ||
+ | * 2019 | ||
+ | * [[Superfuksi|Superfuksit]] | ||
+ | * 2021 | ||
+ | * [[Fuksiväittely|Fuksiväittelyn]] voitto | ||
+ | * [[Superfuksi]] | ||
+ | * [[Härwelikisa|Härwelikisan]] voitto | ||
+ | * 2023 | ||
+ | * [[Superfuksi]] triplavoitto | ||
+ | * 2024 | ||
+ | * [[Superfuksi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
saavutukset.1397592146.txt.gz · Last modified: 2015/10/31 23:30 (external edit)