keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma [2026/04/27 18:27] – atsoskogster | keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma [2026/04/27 18:28] (current) – Horizontal rulers atsoskogster | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Tampereella 25.09.2025 | Tampereella 25.09.2025 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Line 42: | Line 45: | ||
| säästöjen kartuttamiseen tai sijoitusten kasvattamiseen. | säästöjen kartuttamiseen tai sijoitusten kasvattamiseen. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Suunnitelman toimenpiteet ===== | ===== Suunnitelman toimenpiteet ===== | ||
| Line 58: | Line 62: | ||
| lopussa alijäämää, | lopussa alijäämää, | ||
| + | ---- | ||
| ===== Tulevaisuuden sijoituskohteet ===== | ===== Tulevaisuuden sijoituskohteet ===== | ||
keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma.1777303647.txt.gz · Last modified: 2026/04/27 18:27 by atsoskogster