keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma [2026/04/27 18:22] – created atsoskogster | keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma [2026/04/27 18:28] (current) – Horizontal rulers atsoskogster | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Tampereella 25.09.2025 | Tampereella 25.09.2025 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Line 42: | Line 45: | ||
| säästöjen kartuttamiseen tai sijoitusten kasvattamiseen. | säästöjen kartuttamiseen tai sijoitusten kasvattamiseen. | ||
| + | ---- | ||
| ===== Suunnitelman toimenpiteet ===== | ===== Suunnitelman toimenpiteet ===== | ||
| Line 58: | Line 62: | ||
| lopussa alijäämää, | lopussa alijäämää, | ||
| + | ---- | ||
| ===== Tulevaisuuden sijoituskohteet ===== | ===== Tulevaisuuden sijoituskohteet ===== | ||
| Line 78: | Line 83: | ||
| tulee seurata ja mukauttaa tuloja/ | tulee seurata ja mukauttaa tuloja/ | ||
| talletuksiin ja mahdollisiin likvidointeihin. Tavoitteena kuitenkin on, että sijoituksien avulla | talletuksiin ja mahdollisiin likvidointeihin. Tavoitteena kuitenkin on, että sijoituksien avulla | ||
| - | saadut säästöt kohdennetaan säätiötä tai poikkeustilanteita varten | + | saadut säästöt kohdennetaan säätiötä tai poikkeustilanteita varten. |
keskipitkaen_aikavaelin_taloussuunnitelma.1777303370.txt.gz · Last modified: 2026/04/27 18:22 by atsoskogster