fuksipassi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fuksipassi [2020/05/23 13:12] – [Sisältö] mihef | fuksipassi [2022/04/24 02:59] (current) – [Väri] mihef | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| Fuksipassin kansien väri määräytyy edellisen vuoden superfuksin killan haalarien värin mukaan. | Fuksipassin kansien väri määräytyy edellisen vuoden superfuksin killan haalarien värin mukaan. | ||
| === Passin värit vuosien varsilta === | === Passin värit vuosien varsilta === | ||
| - | * **2020**: | + | |
| + | | ||
| * **2019**: Musta (TiTe) | * **2019**: Musta (TiTe) | ||
| * **2018**: Puolet sampanjankultainen, | * **2018**: Puolet sampanjankultainen, | ||
| Line 200: | Line 201: | ||
| * Wappupicnic //8// | * Wappupicnic //8// | ||
| * Fuksijäynät (wappuaattona) //10// | * Fuksijäynät (wappuaattona) //10// | ||
| - | **Virkaatekevät fuksivastaavat** | + | **Virkaatekevät fuksivastaavat**\\ |
| Virkaatekevien fuksivastaavien allekirjoituksesta saat pisteen per nimi, kuitenkin enintään kaksi fuksivastaavaa per kilta. | Virkaatekevien fuksivastaavien allekirjoituksesta saat pisteen per nimi, kuitenkin enintään kaksi fuksivastaavaa per kilta. | ||
| ++++ | ++++ | ||
fuksipassi.1590228750.txt.gz · Last modified: 2020/05/23 13:12 by mihef