fuksipassi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fuksipassi [2020/05/23 11:45] – [Vaihtariversio] mihef | fuksipassi [2022/04/24 02:59] (current) – [Väri] mihef | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ===== Vaihtariversio ===== | ===== Vaihtariversio ===== | ||
| - | Fuksipassista tehtiin pitkään myös vaihto-oppilaille sopiva, pelkästään englanninkielinen versio. Siinä jotkut kohdat | + | Fuksipassista tehtiin pitkään myös vaihto-oppilaille sopiva, pelkästään englanninkielinen versio. Siinä jotkut kohdat |
| ===== Väri ===== | ===== Väri ===== | ||
| Fuksipassin kansien väri määräytyy edellisen vuoden superfuksin killan haalarien värin mukaan. | Fuksipassin kansien väri määräytyy edellisen vuoden superfuksin killan haalarien värin mukaan. | ||
| === Passin värit vuosien varsilta === | === Passin värit vuosien varsilta === | ||
| + | * **2021**: Musta (TiTe) | ||
| + | * **2020**: Violetti (Hiukkanen) | ||
| * **2019**: Musta (TiTe) | * **2019**: Musta (TiTe) | ||
| * **2018**: Puolet sampanjankultainen, | * **2018**: Puolet sampanjankultainen, | ||
| Line 41: | Line 43: | ||
| ===== Sisältö ===== | ===== Sisältö ===== | ||
| Fuksipassin leimattavat kohdat ja niistä saatavat pisteet on listattu vuosittain alla. | Fuksipassin leimattavat kohdat ja niistä saatavat pisteet on listattu vuosittain alla. | ||
| + | ++++ 2018 | | ||
| + | **Perusopinnot** | ||
| + | * Laboratoriotutustuminen //5// | ||
| + | * Hallopedtutustuminen //5// | ||
| + | * Kiltaan tutustuminen tutorin kanssa //5// | ||
| + | * Tutor-ryhmän tapaaminen //5// | ||
| + | * Killan fuksi-info //7// | ||
| + | * JA-HAA! -messut // | ||
| + | * Liikunta- ja hyvinvointimessut //1-6// | ||
| + | * TTY:n kirjastoon tutustuminen //6// | ||
| + | * Opintosuunnitelman teko //15// | ||
| + | * Edustajistovaaleissa äänestäminen //8// | ||
| + | * Passin päällystys ja väritys //7// | ||
| + | **Kandivaihe** | ||
| + | * Opiskelu //(1p/op.) 1-40// | ||
| + | * Opintoneuvojalla käynti //8// | ||
| + | * YO-kuntaan tutustuminen //10// | ||
| + | * Tampereen Teekkarit Ry tutustuminen //10// | ||
| + | * YO-kunnan nakki //15// | ||
| + | * Uuden YO-kunnan 1. tapahtuma //10// | ||
| + | * YO-kunnan vuosijuhlanakki //20// | ||
| + | * Edustajiston kokous //10// | ||
| + | * Vapaaehtoistyö/ | ||
| + | * Haalarimerkit // | ||
| + | **Teekkarikulttuuri** | ||
| + | * Nääspeksi //7// | ||
| + | * Muu speksi //7// | ||
| + | * Kulttuuriappro // | ||
| + | * Korkeakulttuuri //5// | ||
| + | * Matalakulttuuri //5// | ||
| + | * Opastettu kierros teekkarimuseossa //7// | ||
| + | * Fuksipalapeli //2p/rivi, 2p/sarake, 1,5/kulma// | ||
| + | * Teekkarijaoston kulttuurikasvatus //10// | ||
| + | * Sitsit tai vuosijuhlat //8// | ||
| + | * Jäynäkisan avajaiset //8// | ||
| + | * Jäynäkisan finaali //8// | ||
| + | * Lakinlasku //10// | ||
| + | * Teekkarijaoston tempaus //10// | ||
| + | * Teekkarilakin tilaaminen //8// | ||
| + | * Soihtukulkue //6.12// | ||
| + | * Wapputiimin wappuinfo //8// | ||
| + | * Tamppi-tapahtuma //6// | ||
| + | * Vitsikisan avajaiset //8// | ||
| + | * Juomalaulukilpailut (+3p laulun sanoitus) //7/10// | ||
| + | * Laulukoe //7// | ||
| + | * Lauluiltama //7// | ||
| + | **Fuksineuvoston sivu** | ||
| + | * Ulkorieha //8// | ||
| + | * Fuksikiertoajelu //8// | ||
| + | * Fuksisuunnistus //8// | ||
| + | * Fuksikyykkä //8// | ||
| + | * Herwanta race //8// | ||
| + | * Fuksiväittely //8// | ||
| + | * Laskiaisrieha (Härwelin rakennus +2p) //8/10// | ||
| + | * YO-kunnan fuksisitsit //8// | ||
| + | **Jaostosivu** | ||
| + | * Jaostokekkerit //6// | ||
| + | * Alkoholiton joku //10// | ||
| + | * Alkoholiton joku //10// | ||
| + | * YO-kunnan peli-ilta //8// | ||
| + | * Hyvinvointiviikko //4-20// | ||
| + | * Killan opintotapahtuma //7// | ||
| + | * Jaosto-XQ //7// | ||
| + | * Edunvalvontajaosto //7// | ||
| + | * Liikuntajaosto //7// | ||
| + | * KV-jaosto //7// | ||
| + | * Teekkarijaosto //7// | ||
| + | **Kilta- ja kerhotoiminta** | ||
| + | * Fuksi-XQ //7// | ||
| + | * XQ //7// | ||
| + | * Haalariprojekti //10/20// | ||
| + | * Fuksivala, -kaste tms. //7// | ||
| + | * Lehtijuttu (TTYY:n juttu +2p) //8/10// | ||
| + | * Fuksipalaute //8// | ||
| + | * Tutoriksi hakeminen //8// | ||
| + | * Hallitustyrkyksi ilmoittautuminen //7// | ||
| + | * Killan tai kerhon yleiskokous //8// | ||
| + | **Nakkeilu** | ||
| + | * Kuskinakki (selvinpäin) //10// | ||
| + | * Kaatonakki //7// | ||
| + | * Kaatonakki //7// | ||
| + | * Killan tai kerhon vujunakki //7// | ||
| + | * Kuli //10// | ||
| + | * Kuli //10// | ||
| + | * Muun killan kuli //10// | ||
| + | * Muun killan kuli //10// | ||
| + | * Siivousnakki //10// | ||
| + | * Siivousnakki //10// | ||
| + | * Tapahtuman organisointi //10// | ||
| + | **Puljutapahtumat** | ||
| + | * Autek //5// | ||
| + | * Bioner //5// | ||
| + | * Hiukkanen //5// | ||
| + | * Indecs //5// | ||
| + | * KoRK //5// | ||
| + | * Man@ger //5// | ||
| + | * MIK //5// | ||
| + | * Skilta //5// | ||
| + | * TamArk //5// | ||
| + | * TARAKI //5// | ||
| + | * TiTe //5// | ||
| + | * YKI //5// | ||
| + | * INTO //5// | ||
| + | * Kerhon tapahtuma //5// | ||
| + | * Kerhon tapahtuma //5// | ||
| + | * Kerhon tapahtuma //5// | ||
| + | **Ulkomaat** | ||
| + | * Kilta //5// | ||
| + | * Kilta //5// | ||
| + | * Kilta //5// | ||
| + | * Kilta //5// | ||
| + | * Kerho //5// | ||
| + | * Kerho //5// | ||
| + | * Kerho (KV +1p) //5/6// | ||
| + | * KV-kahvit //5// | ||
| + | * Kampusklubikierros //7// | ||
| + | * Ulkosuhteet //g// | ||
| + | * KV-tapahtuma //5// | ||
| + | * KV-viikko //6// | ||
| + | * Killan pubirundi/ | ||
| + | **Saunaillat** | ||
| + | * Teekkarisauna //5// | ||
| + | * Mobiilisauna //5// | ||
| + | * Kattosauna/ | ||
| + | * Killan fuksisauna //7// | ||
| + | * Pata/ | ||
| + | * Kiltojen avajaissauna //6// | ||
| + | * Sauna-kuli //10// | ||
| + | **Liikunta ja harrasteet** | ||
| + | * Turvokejäsenyys //8// | ||
| + | * Lajijaoston ottelu //8// | ||
| + | * Liikuntatapahtumanakki //5// | ||
| + | * Jumppa/ | ||
| + | * Lajikokeilu //8// | ||
| + | * Untuvikkojen lentokoulu //5// | ||
| + | * Herwanann ympärijuoksu //10// | ||
| + | * Taisteluiden yö //10// | ||
| + | * Killan liikuntavuoro (5p/kerta) //5-20// | ||
| + | * Kyykkäharjoittelu //8// | ||
| + | **Rankka toiminta** | ||
| + | * Herwantapeli //8// | ||
| + | * Herkkuwiinifestarit //6// | ||
| + | * Budjettiedari //ekat 5h 3p, seuraavat 5p/h// | ||
| + | * Rankka-XQ //10// | ||
| + | * Akateemisen kyykän MM-kisat //8// | ||
| + | * Paatti //8// | ||
| + | * f(x, | ||
| + | * Cupola, Sirkus, Kantri, Huuma, Cupola, Bar X... //8// | ||
| + | **Diplomityö** | ||
| + | * Tampin paljastus //8// | ||
| + | * Tampin myynti //1xTamppi < 50,01// | ||
| + | * Jäynäkilpailun fuksisarjan jäynätiimi //15// | ||
| + | * Härwelitiimi //15// | ||
| + | * Tupsulan ulkoilmakonsertti //15// | ||
| + | * Wappuradio live! //8// | ||
| + | * Kumipelausiso //8// | ||
| + | * Wappupicnic //8// | ||
| + | * Fuksijäynät (wappuaattona) //10// | ||
| + | **Virkaatekevät fuksivastaavat**\\ | ||
| + | Virkaatekevien fuksivastaavien allekirjoituksesta saat pisteen per nimi, kuitenkin enintään kaksi fuksivastaavaa per kilta. | ||
| + | ++++ | ||
| ++++ 2013 | | ++++ 2013 | | ||
| **Perusopinnot** | **Perusopinnot** | ||
fuksipassi.1590223530.txt.gz · Last modified: 2020/05/23 11:45 by mihef